Mazda CX-5 bản nâng cấp mới nhất được Thaco Auto chính thức ra mắt thị trường Việt tháng 07/2023. Mazda CX-5 được biết đến là mẫu xe SUV đô thị gầm cao thu hút sự quan tâm của nhiều phân khúc khách hàng. CX-5 sử dụng ngôn ngữ thiết kế SUV thế hệ mới - Artful Design mang đến chiếc xe như một tác phẩm nghệ thuật, kết hợp hài hòa vẻ đẹp thanh lịch và nét mạnh mẽ của một mẫu SUV. Ghi dấu ấn với những đường nét tinh tế và tràn đầy sức sống, tích hợp nhiều giải pháp tinh hoa mang đến cảm giác lái đầy thú vị cho người lái xe.
Phiên bản | Giá công bố | Lăn bánh HCM | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh tỉnh | Trả góp từ |
---|---|---|---|---|---|
CX-5 Deluxe | 749,000,000₫ | 809 triệu | 817 triệu | 790 triệu | 191 triệu |
CX-5 Luxury | 789,000,000₫ | 851 triệu | 859 triệu | 832 triệu | 201 triệu |
CX-5 Premium Active | 829,000,000₫ | 893 triệu | 901 triệu | 874 triệu | 211 triệu |
CX-5 Premium Sport | 849,000,000₫ | 914 triệu | 923 triệu | 895 triệu | 216 triệu |
CX-5 Premium Exclusive | 869,000,000₫ | 935 triệu | 944 triệu | 916 triệu | 221 triệu |
Gói sản phẩm “vay mua xe trả góp” đang được hơn 20 ngân hàng trong nước và có vốn đầu tư từ nước ngoài triển khai rộng rãi với nhiều mức lãi suất và hạn mức vay khác nhau để người tiêu dùng khó thể thoải mái lựa chọn và so sánh.
Rất khó khăn cho khách hàng khi phải đến từng website của các ngân hàng để tìm hiểu cụ thể về hình thức vay này, hiểu được vấn đề đó, MAZDA MỸ ĐÌNH cung cấp đến khách hàng bảng tổng hợp chi tiết dưới đây:
Nhóm ngân hàng quốc tế
Bao gồm: UOB, Hong Leong Bank, Shinhan Bank.
Tên Ngân Hàng | Ngân hàng UOB | Hongleong Bank | Shinhan Bank |
Lãi suất năm 1 | 7,3% | 7,45% | 7,69% |
Lãi suất năm 2 | 8,89% | 8,45% | 8,49% |
Lãi suất năm 3 | 9,89% | 9,69% | |
Thời gian vay tối đa | 60 tháng | 60 tháng | 84 tháng |
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Bao gồm: TP Bank, MB Bank, VIB Bank, OCB, PVCombank và Bảo Việt Bank. Đây là những ngân hàng trong nước hỗ trợ cho vay tốt nhất hiện nay, ngoài lãi suất thì sự linh động trong cơ chế chính là ưu điểm của nhóm này.
Tên Ngân Hàng | TP BANK | VIB | PV COMBANK |
Lãi suất năm 1 | 9,4% | 9,4% | 9% |
Lãi suất năm 2 | (+3,5%) | 12% | |
Lãi suất năm 3 | |||
Thời gian vay tối đa | 84 tháng | 84-96 tháng | 72 tháng |
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Lời khuyên của Mazda Mỹ Đình là bạn hay cân nhắc những tiêu chí quan trọng dưới đây để lựa chọn được ngân hàng nào là phù hợp nhất với nhu cầu vay vốn mua xe của bạn.
SỐ TIỀN GỐC VÀ LÃI PHẢI TRẢ HÀNG THÁNG ĐƯỢC TÍNH NHƯ THẾ NÀO?
Để biết được con số cụ thể, các bạn có thể áp dụng theo công thức sau:
Số tiền phải trả hàng tháng (1) = Tiền gốc cố định hàng tháng (2) + Tiền lãi hàng tháng (3)
Trong đó:
Ví dụ: Khách hàng mua Mazda CX-5 với giá 1,5 tỷ đồng. Khách hàng làm thủ tục vay tại ngân hàng Techcombank với mức vay 60% giá trị xe trong 7 năm, lãi suất cố định 6 tháng. Khi đó:
Bảng lãi suất và số tiền cần thanh toán trong 12 tháng đầu
Đơn vị tính: triệu đồng
Kỳ thanh toán | Dư nợ | Tiền gốc | Tiền lãi | Tổng tiền |
---|---|---|---|---|
Tháng thứ 1 | 599,200,000 | 9,986,667 | 5,742,334 | 15,729,000 |
Tháng thứ 2 | 589,213,334 | 9,986,667 | 5,646,628 | 15,633,295 |
Tháng thứ 3 | 579,226,667 | 9,986,667 | 5,550,923 | 15,537,589 |
Tháng thứ 4 | 569,240,000 | 9,986,667 | 5,455,217 | 15,441,884 |
Tháng thứ 5 | 559,253,334 | 9,986,667 | 5,359,512 | 15,346,178 |
Tháng thứ 6 | 549,266,667 | 9,986,667 | 5,263,806 | 15,250,473 |
Tháng thứ 7 | 539,280,000 | 9,986,667 | 5,168,101 | 15,154,767 |
Tháng thứ 8 | 529,293,334 | 9,986,667 | 5,072,395 | 15,059,062 |
Tháng thứ 9 | 519,306,667 | 9,986,667 | 4,976,689 | 14,963,356 |
Tháng thứ 10 | 509,320,000 | 9,986,667 | 4,880,984 | 14,867,650 |
Tháng thứ 11 | 499,333,334 | 9,986,667 | 4,785,278 | 14,771,945 |
Tháng thứ 12 | 489,346,667 | 9,986,667 | 4,689,573 | 14,676,239 |
Tháng thứ 13 | 479,360,000 | 9,986,667 | 6,191,734 | 16,178,400 |
Tháng thứ 14 | 469,373,334 | 9,986,667 | 6,062,739 | 16,049,406 |
Tháng thứ 15 | 459,386,667 | 9,986,667 | 5,933,745 | 15,920,412 |
Tháng thứ 16 | 449,400,000 | 9,986,667 | 5,804,750 | 15,791,417 |
Tháng thứ 17 | 439,413,334 | 9,986,667 | 5,675,756 | 15,662,423 |
Tháng thứ 18 | 429,426,667 | 9,986,667 | 5,546,762 | 15,533,428 |
Tháng thứ 19 | 419,440,000 | 9,986,667 | 5,417,767 | 15,404,434 |
Tháng thứ 20 | 409,453,334 | 9,986,667 | 5,288,773 | 15,275,439 |
Tháng thứ 21 | 399,466,667 | 9,986,667 | 5,159,778 | 15,146,445 |
Tháng thứ 22 | 389,480,000 | 9,986,667 | 5,030,784 | 15,017,450 |
Tháng thứ 23 | 379,493,334 | 9,986,667 | 4,901,789 | 14,888,456 |
Tháng thứ 24 | 369,506,667 | 9,986,667 | 4,772,795 | 14,759,462 |
Tháng thứ 25 | 359,520,000 | 9,986,667 | 4,643,800 | 14,630,467 |
Tháng thứ 26 | 349,533,334 | 9,986,667 | 4,514,806 | 14,501,473 |
Tháng thứ 27 | 339,546,667 | 9,986,667 | 4,385,812 | 14,372,478 |
Tháng thứ 28 | 329,560,000 | 9,986,667 | 4,256,817 | 14,243,484 |
Tháng thứ 29 | 319,573,334 | 9,986,667 | 4,127,823 | 14,114,489 |
Tháng thứ 30 | 309,586,667 | 9,986,667 | 3,998,828 | 13,985,495 |
Tháng thứ 31 | 299,600,000 | 9,986,667 | 3,869,834 | 13,856,500 |
Tháng thứ 32 | 289,613,334 | 9,986,667 | 3,740,839 | 13,727,506 |
Tháng thứ 33 | 279,626,667 | 9,986,667 | 3,611,845 | 13,598,512 |
Tháng thứ 34 | 269,640,000 | 9,986,667 | 3,482,850 | 13,469,517 |
Tháng thứ 35 | 259,653,334 | 9,986,667 | 3,353,856 | 13,340,523 |
Tháng thứ 36 | 249,666,667 | 9,986,667 | 3,224,862 | 13,211,528 |
Tháng thứ 37 | 239,680,000 | 9,986,667 | 3,095,867 | 13,082,534 |
Tháng thứ 38 | 229,693,334 | 9,986,667 | 2,966,873 | 12,953,539 |
Tháng thứ 39 | 219,706,667 | 9,986,667 | 2,837,878 | 12,824,545 |
Tháng thứ 40 | 209,720,000 | 9,986,667 | 2,708,884 | 12,695,550 |
Tháng thứ 41 | 199,733,334 | 9,986,667 | 2,579,889 | 12,566,556 |
Tháng thứ 42 | 189,746,667 | 9,986,667 | 2,450,895 | 12,437,562 |
Tháng thứ 43 | 179,760,000 | 9,986,667 | 2,321,900 | 12,308,567 |
Tháng thứ 44 | 169,773,334 | 9,986,667 | 2,192,906 | 12,179,573 |
Tháng thứ 45 | 159,786,667 | 9,986,667 | 2,063,912 | 12,050,578 |
Tháng thứ 46 | 149,800,000 | 9,986,667 | 1,934,917 | 11,921,584 |
Tháng thứ 47 | 139,813,334 | 9,986,667 | 1,805,923 | 11,792,589 |
Tháng thứ 48 | 129,826,667 | 9,986,667 | 1,676,928 | 11,663,595 |
Tháng thứ 49 | 119,840,000 | 9,986,667 | 1,547,934 | 11,534,600 |
Tháng thứ 50 | 109,853,334 | 9,986,667 | 1,418,939 | 11,405,606 |
Tháng thứ 51 | 99,866,667 | 9,986,667 | 1,289,945 | 11,276,612 |
Tháng thứ 52 | 89,880,001 | 9,986,667 | 1,160,951 | 11,147,617 |
Tháng thứ 53 | 79,893,334 | 9,986,667 | 1,031,956 | 11,018,623 |
Tháng thứ 54 | 69,906,667 | 9,986,667 | 902,962 | 10,889,628 |
Tháng thứ 55 | 59,920,000 | 9,986,667 | 773,967 | 10,760,634 |
Tháng thứ 56 | 49,933,334 | 9,986,667 | 644,973 | 10,631,639 |
Tháng thứ 57 | 39,946,667 | 9,986,667 | 515,978 | 10,502,645 |
Tháng thứ 58 | 29,960,000 | 9,986,667 | 386,984 | 10,373,650 |
Tháng thứ 59 | 19,973,334 | 9,986,667 | 257,989 | 10,244,656 |
Tháng thứ 60 | 9,986,667 | 9,986,667 | 128,995 | 10,115,662 |
Điều kiện tiên quyết để được duyệt mua xe Mazda CX-5 trả góp là có khả năng thanh toán cho ngân hàng.
Hồ sơ say mua ô tô trả góp của bạn chắc chắn được duyệt nếu bạn đáp ứng được các điều kiện dưới đây:
Đối với khách hàng doanh nghiệp
Đối với khách hàng cá nhân
HỒ SƠ VAY MUA XE MAZDA CX-5 TRẢ GÓP CẦN NHỮNG GÌ?
Về cơ bản, để vay mua xe trả góp bạn cần chuẩn bị trước những giấy tờ dưới đây.
Khách hàng cá nhân:
Khách hàng doanh nghiệp:
CÁC BƯỚC VAY MUA XE MAZDA CX-5 TRẢ GÓP
Trong trường hợp xe có sẵn tại đại lý và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, khách hàng có thể nhận xe trong vòng 3 ngày làm việc. Rất đơn giản và nhanh chóng đúng không nào? Nếu đã có dự định thì tại sao không vay mua xe trả góp ngay trong hè này để có phương tiện vi vu đi du lịch đây đó, đưa cả nhà đi thư giãn hay tự lái xe “oách” về quê chẳng hạn.
LÃI SUẤT VAY MUA XE TRẢ GÓP MAZDA CX-5 TÍNH NHƯ THẾ NÀO?
Hiện nay, các ngân hàng thường áp dụng 2 gói lãi suất vay trả góp với mức lãi suất tương tự nhau, bao gồm:
Tin tức liên quan
Giá xe Mazda CX-5 cập nhật mới nhất 2023 bán ra giá khởi điểm từ 749.000.000 đồng đến 934.000.000 đồng.
Xem tiếpKhi sinh ra, mỗi người đều mang cho mình một Sinh Mệnh và Cung Mệnh hay còn được gọi là Bản Mệnh. Thuật phong thủy chỉ ra Sinh mệnh và Cung mệnh có liên quan với nhau đồng thời có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi người.
Xem tiếpĐịa chỉ: Số 1 Trịnh Văn Bô, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà NỘi
Phone: 0393.775.683
Email: duchoaikiamazdamydinh@gmail.com
Website: http://mazdamydinh.xehayvn.com/